<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>küçük işletme arşivleri - pazarlama 3.0</title>
	<atom:link href="https://www.editorler.com/tag/kucuk-isletme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>içerik, pazarlama ve marka &#124; content marketing &#38; branding</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 May 2020 20:43:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.editorler.com/wp-content/uploads/2014/09/pazarlama3_0_logo.jpg</url>
	<title>küçük işletme arşivleri - pazarlama 3.0</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Küçük işletmenizin sosyal medya etkisini artıracak 3 yol</title>
		<link>https://www.editorler.com/kucuk-isletmenizin-sosyal-medya-etkisini-artiracak-3-yol/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eda Erbirer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 May 2017 19:23:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DİJİTAL PAZARLAMA]]></category>
		<category><![CDATA[İNTERNET]]></category>
		<category><![CDATA[SOSYAL MEDYA]]></category>
		<category><![CDATA[instagram satış]]></category>
		<category><![CDATA[küçük işletme]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal medya]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal medya stratejisi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.editorler.com/?p=4518</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sosyal medya günümüzde gerekli ancak bitmek bilmeyen yapılacaklar listesi ve para kazanmak için, sosyal medyaya fazlasıyla zaman harcamanız gerekir. Sosyal medyayı ücretsiz bir pazarlama için yenemezsiniz ancak yeterince büyüyorsanız, karlı bir platform haline dönüştürebilirsiniz ama büyüyebilirsiniz? Takipçilerinizi nasıl etkilersiniz? Sosyal medya etkileşiminizi nasıl büyütüyorsunuz ve bunu, tonlarca zamana ihtiyaç duymayacak şekilde nasıl yapacaksınız? İlk olarak, [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.editorler.com/kucuk-isletmenizin-sosyal-medya-etkisini-artiracak-3-yol/">Küçük işletmenizin sosyal medya etkisini artıracak 3 yol</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.editorler.com">pazarlama 3.0</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Küçük ve orta ölçekli işletmeler, Instagram&#8217;ı kullanmıyorsa geride kalır</title>
		<link>https://www.editorler.com/kucuk-orta-olcekli-isletmeler-instagrami-kullanmiyorsa-geride-kalir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fırat Alkan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 May 2017 20:02:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DİJİTAL PAZARLAMA]]></category>
		<category><![CDATA[İÇERİK PAZARLAMA]]></category>
		<category><![CDATA[PAZARLAMA İLETİŞİMİ]]></category>
		<category><![CDATA[SOSYAL MEDYA]]></category>
		<category><![CDATA[TREND]]></category>
		<category><![CDATA[2017 dijital trendleri]]></category>
		<category><![CDATA[dijital medya]]></category>
		<category><![CDATA[dijital trendler]]></category>
		<category><![CDATA[içerik pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[instagram satış]]></category>
		<category><![CDATA[küçük işletme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.editorler.com/?p=4445</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bildiğiniz gibi Instagram aktif bir platform. Fotoğraf ve video paylaşımlı sosyal ağ, 600 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip ve her gün 200 milyondan fazla kişi paylaşım yapıyor. Özellikleri daha gelişmiş hale geldiğinde, bu rakamlar büyümeye devam edecek. Instagram’ın patlayıcı büyümesi ile markalar bir reklam platformu olarak Instagram&#8217;a yöneliyor. Aslında, Facebook son zamanlarda Instagram&#8217;ı mevcut reklam [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.editorler.com/kucuk-orta-olcekli-isletmeler-instagrami-kullanmiyorsa-geride-kalir/">Küçük ve orta ölçekli işletmeler, Instagram&#8217;ı kullanmıyorsa geride kalır</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.editorler.com">pazarlama 3.0</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Online girişimcilerden küçük işletmenizi teşvik etmek için 10 ipucu</title>
		<link>https://www.editorler.com/online-girisimcilerden-kucuk-isletmenizi-tesvik-etmek-icin-10-ipucu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Okay Arda]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 May 2017 17:54:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DİJİTAL PAZARLAMA]]></category>
		<category><![CDATA[PAZARLAMA ve SATIŞ]]></category>
		<category><![CDATA[e-ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[küçük işletme]]></category>
		<category><![CDATA[pazarlama]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.editorler.com/?p=4439</guid>

					<description><![CDATA[<p>Online Girişimcilerden Küçük İşletmenizi Teşvik Etmek İçin 10 İpucu Küçük işletmelerinizin reklamını nasıl yaparsınız? İçerik pazarlamacılığını kullanabilirsiniz. Sosyal medyaya odaklanabilirsiniz. Bazı satış veya diğer etkinliklere ev sahipliği yapabilirsiniz. Bunlar sadece birer başlangıç. Bu bahar küçük işletmelerinizi nasıl daha iyi bir hale getireceğinizle ilgili daha fazla fikir edinmek için küçük işletme camiasının üyelerinden bazı ipuçlarına göz [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.editorler.com/online-girisimcilerden-kucuk-isletmenizi-tesvik-etmek-icin-10-ipucu/">Online girişimcilerden küçük işletmenizi teşvik etmek için 10 ipucu</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.editorler.com">pazarlama 3.0</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Küçük işletmeler için e-ticaret istatistikleri</title>
		<link>https://www.editorler.com/kucuk-isletmeler-icin-e-commerce-istatistikleri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomris Naz Evrandır]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Mar 2017 18:18:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[İNTERNET]]></category>
		<category><![CDATA[MAKALELER]]></category>
		<category><![CDATA[TREND]]></category>
		<category><![CDATA[e-ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[e-ticaret istatistikleri]]></category>
		<category><![CDATA[küçük işletme]]></category>
		<category><![CDATA[online alışveriş]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.editorler.com/?p=3945</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bu e-ticaret istatistikleri çeşitli kaynaklardan toplanmıştır. Genel E-ticaret İstatistikleri Amerikalıların yüzde 51&#8216;i çevrimiçi alışveriş yapmayı tercih ediyor. Çevrimiçi satın alma sıklığı sayıları: Amerikalıların en az yüzde 95&#8217;i yılda bir kez çevrimiçi alışveriş yapıyor. Amerikalıların en az yüzde 80&#8217;i ayda bir çevrimiçi alışveriş yapıyor. Amerikalıların en az yüzde 30&#8217;u haftalık çevrimiçi alışveriş yapıyor. Amerikalıların en az [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.editorler.com/kucuk-isletmeler-icin-e-commerce-istatistikleri/">Küçük işletmeler için e-ticaret istatistikleri</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.editorler.com">pazarlama 3.0</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Küçük işletmeler için 9 LinkedIn tavsiyesi</title>
		<link>https://www.editorler.com/kucuk-isletmeler-icin-9-linkedin-tavsiyesi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cansel Kiraz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Mar 2017 17:04:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SOSYAL MEDYA]]></category>
		<category><![CDATA[küçük işletme]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.editorler.com/?p=3852</guid>

					<description><![CDATA[<p>Statistica&#8217;nın araştırmalarına göre, 2016 yılının 3. çeyreğinde 467 milyon kişi LinkedIn kullandı. Bu, LinkedIn&#8217;i küçük işletme sahipleri için önemli bir platform haline getiriyor. Elbette siteye basitçe erişmek ve kullanmak yeterli değil. En iyi sonuçları almak için onu nasıl kullanacağınızı bilmeniz gerekir. Daha sonra, sağlam bir LinkedIn pazarlama stratejisi geliştirebilirsiniz.  Bağlantılarınızı onaylayın LinkedIn profilinizde listelediğiniz her [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.editorler.com/kucuk-isletmeler-icin-9-linkedin-tavsiyesi/">Küçük işletmeler için 9 LinkedIn tavsiyesi</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.editorler.com">pazarlama 3.0</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Animoto, kare video formatı ile küçük işletmeleri hedefliyor</title>
		<link>https://www.editorler.com/animoto-kare-video-formati-ile-kucuk-isletmeleri-hedefliyor/</link>
					<comments>https://www.editorler.com/animoto-kare-video-formati-ile-kucuk-isletmeleri-hedefliyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beril Arıkan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Mar 2017 15:50:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DİJİTAL PAZARLAMA]]></category>
		<category><![CDATA[İNTERNET]]></category>
		<category><![CDATA[SOSYAL MEDYA]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[kare video formatı]]></category>
		<category><![CDATA[küçük işletme]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal medya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.editorler.com/?p=3853</guid>

					<description><![CDATA[<p>Artık, küçük işletmeler de iyi bir pazarlama ile kendilerinden daha büyük firmalar ile rekabet edebilir. Online ve mobil ağlarda daha etkin bir şekilde ürünlerini pazarlayabilirler. Sosyal medya video paylaşım şirketi olan Animoto kendine özel olan “kare video formatı”nda yeni içerikler kullanmaya başladı. Animoto, yeni formatı ile sosyal medyayı hedefliyor Animoto kare video formatı, pazarlamacıların ve [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.editorler.com/animoto-kare-video-formati-ile-kucuk-isletmeleri-hedefliyor/">Animoto, kare video formatı ile küçük işletmeleri hedefliyor</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.editorler.com">pazarlama 3.0</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.editorler.com/animoto-kare-video-formati-ile-kucuk-isletmeleri-hedefliyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sosyal medya içeriği stratejisi : küçük işletmelere yönelik 4 kritik soru</title>
		<link>https://www.editorler.com/sosyal-medya-icerigi-stratejisi-kucuk-isletmelere-yonelik-4-kritik-soru/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cansel Kiraz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Mar 2017 15:14:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DİJİTAL PAZARLAMA]]></category>
		<category><![CDATA[SOSYAL MEDYA]]></category>
		<category><![CDATA[dijital pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[küçük işletme]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal medya stratejisi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.editorler.com/?p=3848</guid>

					<description><![CDATA[<p>Son 10 yılda sosyal medya kullanımı işletmeler için bir zorunluluk haline geldi. Artık tüm işletmeler kendi Facebook ve Twitter hesaplarına sahip, üstelik hepsi de kendi içeriğini yaratıyor. Fakat bu işletmeler kendi içeriklerini yaratırken hedef ve amaç belirleme aşamasını atlıyor. Böylece sonuç ne mi oluyor? Azaltılmış etkiler. Neden mi sosyal medyadasınız? Cevabınız olması gerektiği halde önceden belirlenmiş [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.editorler.com/sosyal-medya-icerigi-stratejisi-kucuk-isletmelere-yonelik-4-kritik-soru/">Sosyal medya içeriği stratejisi : küçük işletmelere yönelik 4 kritik soru</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.editorler.com">pazarlama 3.0</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Küçük işletme pazarlaması sahiciliğe odaklanmalı</title>
		<link>https://www.editorler.com/kucuk-isletme-pazarlamasi-sahicilige-odaklanmali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Melis Yıldız]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Mar 2017 19:52:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÖRÜŞ]]></category>
		<category><![CDATA[PAZARLAMA ve SATIŞ]]></category>
		<category><![CDATA[instagram satış]]></category>
		<category><![CDATA[küçük işletme]]></category>
		<category><![CDATA[pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[sahicilik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.editorler.com/?p=3651</guid>

					<description><![CDATA[<p>Küçük İşletme Pazarlaması Sahiciliğe Odaklanmalı 2017 için pazarlama trend ve taktiklerine bakacak olursanız, sürekli olarak karşınıza çıkacak olan kelime ‘sahicilik’ olacaktır. Bugünün pazarlama planı, sahici bir dünya yaratmak ve müşterileri bu dünyaya davet etmek. Pazarlamacılar müşterileri ile, onlara markalarının ardındaki insanları tanıdıklarını hissettirerek ilişki kuruyorlar. Artık şirketler ve bireyler daha önce hiç olmadığı kadar görünür [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.editorler.com/kucuk-isletme-pazarlamasi-sahicilige-odaklanmali/">Küçük işletme pazarlaması sahiciliğe odaklanmalı</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.editorler.com">pazarlama 3.0</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Küçük işletmenizde kâr kriziyle yüzleşmenizin yolları</title>
		<link>https://www.editorler.com/kucuk-isletmenizde-kar-kriziyle-yuzlesmenizin-yollari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mert Büyüksağnak]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2017 19:29:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MAKALELER]]></category>
		<category><![CDATA[kâr]]></category>
		<category><![CDATA[kâr krizi]]></category>
		<category><![CDATA[küçük işletme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.editorler.com/?p=3595</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kâr krizi olmadığını mı düşünüyorsunuz? Küçük İşletme Yönetimi (Small Business Administration &#8211; Amerika&#8217;da girişimcilere ve küçük işletmelere destek sağlayan bir devlet kurumudur) son zamanlarda bir araştırma yaptı ve ABD&#8217;deki 28 milyon küçük işletmelerin yaklaşık yüzde 83&#8217;ünün kârlı olmadığını keşfetti. Şok edici bir istatistik. Küçük işletmelerin büyük çoğunluğu para kaybediyor. Bu, küçük işletmelerin iş fırsatlarını kapattığını [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.editorler.com/kucuk-isletmenizde-kar-kriziyle-yuzlesmenizin-yollari/">Küçük işletmenizde kâr kriziyle yüzleşmenizin yolları</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.editorler.com">pazarlama 3.0</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Küçük İşletmelere Yeni Yılda Pazarlama Taktikleri</title>
		<link>https://www.editorler.com/kucuk-isletmelere-yeni-yilda-pazarlama-taktikleri/</link>
					<comments>https://www.editorler.com/kucuk-isletmelere-yeni-yilda-pazarlama-taktikleri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Melis Us]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2015 10:54:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÖRÜŞ]]></category>
		<category><![CDATA[hediye]]></category>
		<category><![CDATA[indirim]]></category>
		<category><![CDATA[küçük işletme]]></category>
		<category><![CDATA[mobil kampanya]]></category>
		<category><![CDATA[siber pazartesi]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal medya pazarlama]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.editorler.com/?p=1295</guid>

					<description><![CDATA[<p>İşte yılın o zamanı geldi çattı. İlk soğuk hava dalgaları şehri vurdu ve sohbet konusu yeniden “Yeni yılı nerede kutlayacağız?”. Bu da tabii ki sosyal medya yöneticileri için kocaman bir fırsat demek! Küçük işletmelerin sahipleri, yılın bu zamanında en büyük malzemeye sahip. Yine de bu durum onlara baskı altında hissettiriyor. İçerik konusunda yardım almaları gerekiyor. Yol üstünde [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.editorler.com/kucuk-isletmelere-yeni-yilda-pazarlama-taktikleri/">Küçük İşletmelere Yeni Yılda Pazarlama Taktikleri</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.editorler.com">pazarlama 3.0</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.editorler.com/kucuk-isletmelere-yeni-yilda-pazarlama-taktikleri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
