<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dijital reklam arşivleri - pazarlama 3.0</title>
	<atom:link href="https://www.editorler.com/tag/dijital-reklam/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>içerik, pazarlama ve marka &#124; content marketing &#38; branding</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 May 2020 20:34:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>

<image>
	<url>https://www.editorler.com/wp-content/uploads/2014/09/pazarlama3_0_logo.jpg</url>
	<title>dijital reklam arşivleri - pazarlama 3.0</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Doğru hedef kitleye ulaşmanın bugünkü adı: uygulama içi reklamlar</title>
		<link>https://www.editorler.com/dogru-hedef-kitleye-ulasmanin-bugunku-adi-uygulama-ici-reklamlar-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[san]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Dec 2017 15:14:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DİJİTAL PAZARLAMA]]></category>
		<category><![CDATA[İÇERİK PAZARLAMA]]></category>
		<category><![CDATA[appvertisement]]></category>
		<category><![CDATA[dijital pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[dijital reklam]]></category>
		<category><![CDATA[farklılık]]></category>
		<category><![CDATA[içerik pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[online reklam]]></category>
		<category><![CDATA[oyun]]></category>
		<category><![CDATA[uygulama içi reklam]]></category>
		<category><![CDATA[yenilik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.editorler.com/?p=5277</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kitlesel reklam devri biteli zaten çok oldu ama artık marka ve ajanslar sadece internet üzerindeki reklamlarla da yetinemiyor. Sürekli gelişen ve artan uygulamalar sayesinde hedef kitleye, doğru zamanda ulaşmak doğru teknikler ile mümkün. Büyük firmalar, reklamların geleceğinin uygulamalarda olduğunu biliyor. Amerikan firması olan AOL, mobil reklam servisi olan Millenial Media şirketini 238 milyon dolara satın [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.editorler.com/dogru-hedef-kitleye-ulasmanin-bugunku-adi-uygulama-ici-reklamlar-2/">Doğru hedef kitleye ulaşmanın bugünkü adı: uygulama içi reklamlar</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.editorler.com">pazarlama 3.0</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dünya senin, keşfet!</title>
		<link>https://www.editorler.com/dunya-senin-kesfet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Umay Özkan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2017 14:29:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DİJİTAL PAZARLAMA]]></category>
		<category><![CDATA[HABERLER]]></category>
		<category><![CDATA[PAZARLAMA ve SATIŞ]]></category>
		<category><![CDATA[air france]]></category>
		<category><![CDATA[delta airlines]]></category>
		<category><![CDATA[dijital reklam]]></category>
		<category><![CDATA[gotham city]]></category>
		<category><![CDATA[metropolis]]></category>
		<category><![CDATA[norwegian airlines]]></category>
		<category><![CDATA[qantas airlines]]></category>
		<category><![CDATA[sıradışı reklamlar]]></category>
		<category><![CDATA[thy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.editorler.com/?p=5230</guid>

					<description><![CDATA[<p>Günümüzde seyahat etmek, hiç olmadığı kadar kolay. Özellikle her gün bir yenisi açılan seyahat blogları ve en güzel kareleri ekranımıza getiren manzara fotoğrafçıları sayesinde yeni yerler görme ve kültürler tanıma isteği artıyor. Bunun yanı sıra, 9-5 mesaili iş tanımlarının azalması ve ekip çalışanların internet bağlantısı olan herhangi bir yerden çalışabilmesi sebebiyle bilinen ofis hayatı yavaş [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.editorler.com/dunya-senin-kesfet/">Dünya senin, keşfet!</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.editorler.com">pazarlama 3.0</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Instagram, hikayelerdeki reklamlara doğrudan yanıt verilmesini test ediyor</title>
		<link>https://www.editorler.com/instagram-hikayelerdeki-reklamlara-dogrudan-yanit-verilmesini-test-ediyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eda Erbirer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 May 2017 18:32:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DİJİTAL PAZARLAMA]]></category>
		<category><![CDATA[İNTERNET]]></category>
		<category><![CDATA[MOBİL PAZARLAMA]]></category>
		<category><![CDATA[SOSYAL MEDYA]]></category>
		<category><![CDATA[TEKNOLOJİ]]></category>
		<category><![CDATA[TREND]]></category>
		<category><![CDATA[dijital pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[dijital reklam]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram Hikayesi]]></category>
		<category><![CDATA[instagram satış]]></category>
		<category><![CDATA[İnternette reklam hedefleme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.editorler.com/?p=4510</guid>

					<description><![CDATA[<p>Instagram, reklamlara doğrudan yanıt verilmesini hikayeler bölümünde test ediyor. Böylece diğer satış biçimleri arasına girerek, kayıt ve uygulama yükleme sahalarına izin veriyor. Çarşamba günü, Instagram, insanlara servisinde kaydolmak için hızlıca başvurmalarını isteyen bir e-ödeme cihazı şirketi olan SumUp&#8217;ın hikayeler kısmında bir reklamını sundu. Şimdiye kadar, Instagram Hikayeleri reklamları, yalnızca markalandırma amacıyla geniş kitlelere ulaşma hedefleri [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.editorler.com/instagram-hikayelerdeki-reklamlara-dogrudan-yanit-verilmesini-test-ediyor/">Instagram, hikayelerdeki reklamlara doğrudan yanıt verilmesini test ediyor</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.editorler.com">pazarlama 3.0</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yeni VR reklamları, onları izliyor veya reddediyor olduğunuzu biliyor</title>
		<link>https://www.editorler.com/yeni-vr-reklamlari-onlari-izliyor-veya-reddediyor-oldugunuzu-biliyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Özüm Canbeldek]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Mar 2017 16:48:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DİJİTAL PAZARLAMA]]></category>
		<category><![CDATA[TEKNOLOJİ]]></category>
		<category><![CDATA[TREND]]></category>
		<category><![CDATA[dijital pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[dijital reklam]]></category>
		<category><![CDATA[dijital teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[reklam]]></category>
		<category><![CDATA[sanal gerçeklik]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.editorler.com/?p=3984</guid>

					<description><![CDATA[<p>VR reklam servisi HTC’nin yeni sanal gerçeklik (VR) platformu, markaların VR ekipmanı üzerinden kullanıcının reklamı çoktan görüp görmediğini tanımlamalarını sağlıyor. Reklamların, sadece sağlayıcıların dahil edileceğini belirttiği içerik ile gösterildiği bu yeni VR Reklam Servisi, reklamcıların sadece kullanıcı reklamı gördükten sonra ödeme yapmaları gerektiği anlamına geliyor. Platform, sahne manşetleri, 2D ve 3D uygulama içi yerleştirmeleri ve [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.editorler.com/yeni-vr-reklamlari-onlari-izliyor-veya-reddediyor-oldugunuzu-biliyor/">Yeni VR reklamları, onları izliyor veya reddediyor olduğunuzu biliyor</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.editorler.com">pazarlama 3.0</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Küçük işletmeler, Google ve Facebook reklamlarına neden yatırım yapmalı?</title>
		<link>https://www.editorler.com/3855-2/</link>
					<comments>https://www.editorler.com/3855-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beril Arıkan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Mar 2017 16:39:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DİJİTAL PAZARLAMA]]></category>
		<category><![CDATA[İNTERNET]]></category>
		<category><![CDATA[SOSYAL MEDYA]]></category>
		<category><![CDATA[dijital reklam]]></category>
		<category><![CDATA[eMarketer]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google ads]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.editorler.com/?p=3855</guid>

					<description><![CDATA[<p>Küçük işletmeler, sektördeki büyük işletmelerle mücadele edebilmek için doğru reklam stratejileri arıyorlar. Dijital ortamda verdikleri reklamların ise istedikleri kitleye ulaşabilmesi için doğru mecraları seçmek zorundalar. Araştırma şirketi eMarketer&#8217;in son raporuna göre, Facebook (NASDAQ: FB) ve Google (NASDAQ: GOOGL) dijital reklamcılıkla ilgili tutumlarını sağlamlaştırmaya devam ediyor. Firma, toplam dijital harcamalarının bu yıl yüzde 16 artarak 83 [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.editorler.com/3855-2/">Küçük işletmeler, Google ve Facebook reklamlarına neden yatırım yapmalı?</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.editorler.com">pazarlama 3.0</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.editorler.com/3855-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GroupM, LinkedIn ve Sonobi, IAB Teknolojik Laboratuar&#8217;a katıldı</title>
		<link>https://www.editorler.com/groupm-linkedin-sonobi-iab-teknolojik-laboratuara-katildi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ceren Ceylan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Mar 2017 13:24:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DİJİTAL PAZARLAMA]]></category>
		<category><![CDATA[TEKNOLOJİ]]></category>
		<category><![CDATA[dijital pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[dijital reklam]]></category>
		<category><![CDATA[IAB Teknolojik Laboratuar]]></category>
		<category><![CDATA[pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[Sonobi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.editorler.com/?p=3752</guid>

					<description><![CDATA[<p>200 farklı şekilde elektrik prizine sahip bir evin içinde telefonunuzu şarj etmeyi düşünün. Her biri telefonunuzun ihtiyaç duyduğu güce sahip, ancak telefonunuza uygun olanını bulmanız gerekir. Bu saçma gibi görünse de, pazarlamacılar için mevcut reklam görüntüleme durumunu açıklıyor. Buna rağmen Medya Derecelendirmeleri Konseyi ve İnteraktif Reklamcılık Bürosu gibi medya kuruluşlarının hala görünüş için tavsiye edilebilir [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.editorler.com/groupm-linkedin-sonobi-iab-teknolojik-laboratuara-katildi/">GroupM, LinkedIn ve Sonobi, IAB Teknolojik Laboratuar&#8217;a katıldı</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.editorler.com">pazarlama 3.0</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
