<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kara cuma arşivleri - pazarlama 3.0</title>
	<atom:link href="https://www.editorler.com/tag/kara-cuma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>içerik, pazarlama ve marka &#124; content marketing &#38; branding</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Nov 2017 16:20:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.editorler.com/wp-content/uploads/2014/09/pazarlama3_0_logo.jpg</url>
	<title>kara cuma arşivleri - pazarlama 3.0</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Black Friday: Kara Cuma Türkiye&#8217;de nasıl uygulandı?</title>
		<link>https://www.editorler.com/black-friday-kara-cuma-turkiyede/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sezin Katalon]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2017 20:27:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DİJİTAL PAZARLAMA]]></category>
		<category><![CDATA[HABERLER]]></category>
		<category><![CDATA[İNTERNET]]></category>
		<category><![CDATA[PAZARLAMA İLETİŞİMİ]]></category>
		<category><![CDATA[PAZARLAMA ve SATIŞ]]></category>
		<category><![CDATA[TREND]]></category>
		<category><![CDATA[alışveriş]]></category>
		<category><![CDATA[black friday]]></category>
		<category><![CDATA[efsane cuma]]></category>
		<category><![CDATA[indirim]]></category>
		<category><![CDATA[kara cuma]]></category>
		<category><![CDATA[pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[reklam]]></category>
		<category><![CDATA[tüketim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.editorler.com/?p=5184</guid>

					<description><![CDATA[<p>Amerika Birleşik Devletleri&#8217;nde kasım ayının dördüncü perşembesi kutlanan Şükran Günü&#8217;nden sonraki cuma Black Friday kutlanıyor. Kanada’da ise ekim ayının ikinci pazartesi günü kutlanan Şükran Bayramı&#8217;nın ertesi günü Kara Cuma. Çok ciddi indirimler ve görülmemiş fiyatlarla bir alışveriş çılgınlığı yaşanıyor. Adeta savaş alanı haline gelen dükkanlar, yaşanan izdiham, bitmeyen kuyruklar ve trafiğin felç olması sebebiyle bu [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.editorler.com/black-friday-kara-cuma-turkiyede/">Black Friday: Kara Cuma Türkiye&#8217;de nasıl uygulandı?</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.editorler.com">pazarlama 3.0</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Black Friday 2016 tekrar rekor kırdı</title>
		<link>https://www.editorler.com/black-friday-2016-tekrar-rekor-kirdi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mustafa Yağız Erkara]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2016 16:43:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HABERLER]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[black friday]]></category>
		<category><![CDATA[indirim]]></category>
		<category><![CDATA[kara cuma]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.editorler.com/?p=3086</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mobil alışveriş gittikçe yükselmekte ve bu yükseliş Black Friday&#8217;i perakendeciler için büyük bir online fırsat haline getirdi. Adobe, perakende web sitelerine yapılan 22.6 milyar ziyareti analiz ettikten sonra bu yılki Black Friday için yapılan online alışveriş verilerini yayınladı. Online alışverişte büyük bir artış fark gözlemleniyor ve ilk kez 3 milyar dolarlık harcamayı aşarak 3.34 milyar dolara [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.editorler.com/black-friday-2016-tekrar-rekor-kirdi/">Black Friday 2016 tekrar rekor kırdı</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.editorler.com">pazarlama 3.0</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>REI’nin Anti-Black Friday kampanyası</title>
		<link>https://www.editorler.com/reinin-anti-black-friday-kampanyasi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mustafa Yağız Erkara]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2016 18:27:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÖRÜŞ]]></category>
		<category><![CDATA[HABERLER]]></category>
		<category><![CDATA[anti black friday]]></category>
		<category><![CDATA[black friday]]></category>
		<category><![CDATA[grand prix]]></category>
		<category><![CDATA[kampanya]]></category>
		<category><![CDATA[kara cuma]]></category>
		<category><![CDATA[rei]]></category>
		<category><![CDATA[reklam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.editorler.com/?p=3063</guid>

					<description><![CDATA[<p>REI’nin #OptOutside isimli kampanyası 2016 Cannes Lions Uluslararası Yaratıcılık Festivali’nde final kategorisinde en önemli ödül olan Grand Pix’i almıştı. Kampanyayı yürüten San Fransisco çıkışlı bağımsız ajans Venables Bell &#38; Partners, #OptOutside başlığıyla eşsiz bir işe imza atmış oldu. Kampanyaya göre açık hava malzemeleri satan mağaza REI, yılın en büyük tüketim günü olan “Black Friday”de (Kara [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.editorler.com/reinin-anti-black-friday-kampanyasi/">REI’nin Anti-Black Friday kampanyası</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.editorler.com">pazarlama 3.0</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kara Cuma&#8217;da tüketiciler ne alacak ve nasıl alışveriş yapacaklar?</title>
		<link>https://www.editorler.com/kara-cumada-tuketiciler-ne-alacak-ve-nasil-alisveris-yapacaklar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cansu Coşkun]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2016 20:05:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÖRÜŞ]]></category>
		<category><![CDATA[HABERLER]]></category>
		<category><![CDATA[TEKNOLOJİ]]></category>
		<category><![CDATA[black friday]]></category>
		<category><![CDATA[kara cuma]]></category>
		<category><![CDATA[supershooper]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.editorler.com/?p=3022</guid>

					<description><![CDATA[<p>Şükran Günü ve Kara Cuma uzun bir zamandır mobil düzeye gelmiş durumda. Kadınlar alışveriş için interneti kullanıyor ve Hatchimals, Nintendo Eğlence Sistemleri ve Baby Alive 2016 tatil döneminin istek listesinin en tepesinde. Tatil dönemi alışverişi koşturmasındansa trendleri bilmek kurtarıcı rolünü üstleniyor. Akıllı telefonlar tüketicilerin alışveriş için güvenilir yoldaşları haline gelmiş durumda. 2015’te, Kara Cuma ve [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.editorler.com/kara-cumada-tuketiciler-ne-alacak-ve-nasil-alisveris-yapacaklar/">Kara Cuma&#8217;da tüketiciler ne alacak ve nasıl alışveriş yapacaklar?</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.editorler.com">pazarlama 3.0</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
