<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nesnelerin interneti arşivleri - pazarlama 3.0</title>
	<atom:link href="https://www.editorler.com/tag/nesnelerin-interneti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>içerik, pazarlama ve marka &#124; content marketing &#38; branding</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jan 2022 02:13:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.editorler.com/wp-content/uploads/2014/09/pazarlama3_0_logo.jpg</url>
	<title>nesnelerin interneti arşivleri - pazarlama 3.0</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nesnelerin İnterneti Sektöründe Yeni İş Özgürlükleri</title>
		<link>https://www.editorler.com/nesnelerin-interneti-sektorunde-yeni-is-ozgurlukleri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Atakan Gürbüz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2022 02:13:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DİJİTAL PAZARLAMA]]></category>
		<category><![CDATA[İNTERNET]]></category>
		<category><![CDATA[TEKNOLOJİ]]></category>
		<category><![CDATA[TREND]]></category>
		<category><![CDATA[nesnelerin interneti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.editorler.com/?p=8790</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nesnelerin İnterneti (IoT), son yıllarda siber pazarda daha fazla çekiş kazandı. Statista, dünya çapında IoT pazarını projelendiriyor. Bağlı cihazlar, akıllı ev ve ofis araçları ve diğer araçlar IoT pazarında daha yaygın hale geldikçe, Nesnelerin İnterneti (IoT) son yıllarda daha fazla ilgi gördü. Statista, dünya çapındaki IoT pazarının 2030 yılına kadar bir trilyon doların üzerine çıkacağını [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.editorler.com/nesnelerin-interneti-sektorunde-yeni-is-ozgurlukleri/">Nesnelerin İnterneti Sektöründe Yeni İş Özgürlükleri</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.editorler.com">pazarlama 3.0</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nesnelerin interneti evimizi şekillendiriyor</title>
		<link>https://www.editorler.com/nesnelerin-interneti-evimizi-sekillendiriyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mert Büyüksağnak]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2016 12:04:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MAKALELER]]></category>
		<category><![CDATA[TEKNOLOJİ]]></category>
		<category><![CDATA[akıllı ev]]></category>
		<category><![CDATA[modern teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[nesnelerin interneti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.editorler.com/?p=2885</guid>

					<description><![CDATA[<p>İnsanoğlu geçmişten günümüze geleceği düşünmüş ve çeşitli tahminlerde bulunmuştur. Aşina olduğumuz eski yapım bilim-kurgu filmlerinde 21. Yüzyıl’da uçan arabalara bineceğimiz resmediliyordu. Maalesef o tahminler tutmadı ve arabalarımız yerde gitmeye devam ediyor ancak geleceğe yönelik tahminler konusunda çok yol aldığımız kesin. Her gün yeni bir teknolojik gelişmeye uyandığımız bugünlerde Internet of Things (nesnelerin interneti) konsepti sayesinde [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.editorler.com/nesnelerin-interneti-evimizi-sekillendiriyor/">Nesnelerin interneti evimizi şekillendiriyor</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.editorler.com">pazarlama 3.0</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Her şey internette, internet de her şeyde!</title>
		<link>https://www.editorler.com/her-sey-internette-internet-de-her-seyde/</link>
					<comments>https://www.editorler.com/her-sey-internette-internet-de-her-seyde/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Güventürk Görgülü]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2014 14:45:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MAKALELER]]></category>
		<category><![CDATA[eşyaların interneti]]></category>
		<category><![CDATA[internet of things]]></category>
		<category><![CDATA[nesnelerin interneti]]></category>
		<category><![CDATA[şeylerin interneti]]></category>
		<category><![CDATA[trend raporu]]></category>
		<category><![CDATA[trendwatching]]></category>
		<category><![CDATA[tüketici trendi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.editorler.com/?p=691</guid>

					<description><![CDATA[<p>Yılın ilk ayında Trendwatching.com’un 2014’trendlerini paylaşmıştık. Bu yıl için sayılan altı trend içinde yer alan “Eşyaların interneti” bu ayın başında ayrı bir trend raporu olarak yayınlandı. “Eşyaların interneti” gerçekten de ayrı bir trend olarak ele alınmayı hak ediyor. Çünkü Trendwatching’in de raporunda belirttiği gibi, eşyaların interneti önümüzdeki yıllarda şu anda tahmin dahi etmekte zorlandığımız bir [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.editorler.com/her-sey-internette-internet-de-her-seyde/">Her şey internette, internet de her şeyde!</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.editorler.com">pazarlama 3.0</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.editorler.com/her-sey-internette-internet-de-her-seyde/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
