<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sosyal ticaret arşivleri - pazarlama 3.0</title>
	<atom:link href="https://www.editorler.com/tag/sosyal-ticaret/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>içerik, pazarlama ve marka &#124; content marketing &#38; branding</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 May 2020 20:36:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>

<image>
	<url>https://www.editorler.com/wp-content/uploads/2014/09/pazarlama3_0_logo.jpg</url>
	<title>sosyal ticaret arşivleri - pazarlama 3.0</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sosyal ticaret ve Instagram’dan satışlar</title>
		<link>https://www.editorler.com/sosyal-ticaret-ve-instagramdan-satislar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Güventürk Görgülü]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2015 20:27:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MAKALELER]]></category>
		<category><![CDATA[PAZARLAMA ve SATIŞ]]></category>
		<category><![CDATA[Portakalonline arşivi]]></category>
		<category><![CDATA[SOSYAL MEDYA]]></category>
		<category><![CDATA[TREND]]></category>
		<category><![CDATA[instagram satış]]></category>
		<category><![CDATA[instagramdan satış]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal ticaret]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.editorler.com/?p=6839</guid>

					<description><![CDATA[<p>Son günlerde önemli bir satış kanalı haline gelen Instagram'da ve sosyal ticarette var olmanın incelikleri neler?</p>
<p><a href="https://www.editorler.com/sosyal-ticaret-ve-instagramdan-satislar/">Sosyal ticaret ve Instagram’dan satışlar</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.editorler.com">pazarlama 3.0</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Markafoni Türkiye’nin online perakende haritasını çıkardı</title>
		<link>https://www.editorler.com/markafoni-turkiyenin-online-perakende-haritasini-cikardi/</link>
					<comments>https://www.editorler.com/markafoni-turkiyenin-online-perakende-haritasini-cikardi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Güventürk Görgülü]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Oct 2013 09:25:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DİJİTAL PAZARLAMA]]></category>
		<category><![CDATA[MAKALELER]]></category>
		<category><![CDATA[e-ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[kredi kartı]]></category>
		<category><![CDATA[markafoni]]></category>
		<category><![CDATA[mobil internet]]></category>
		<category><![CDATA[mobil ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[online alışveriş]]></category>
		<category><![CDATA[online mağaza]]></category>
		<category><![CDATA[online ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal medya]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal ticaret]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.editorler.com/?p=573</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye’de günümüzde online alışveriş yapan kişi sayısı 10 milyon, bu rakam internet kullanıcılarının yüzde 28’ini oluşturuyor. 2016 yılında online alışveriş yapan kişi sayısı oranının yüzde 36 ile 16 milyona yükseleceği tahmin ediliyor. Türkiye’nin Avrupa ortalamasına erişiyor olması durumunda ise, bu oranın yüzde 87 ile 31 milyon olması öngörülüyor. Markafoni.com’un hazırladığı rapora göre, Türkiye dünyada internet [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.editorler.com/markafoni-turkiyenin-online-perakende-haritasini-cikardi/">Markafoni Türkiye’nin online perakende haritasını çıkardı</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.editorler.com">pazarlama 3.0</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.editorler.com/markafoni-turkiyenin-online-perakende-haritasini-cikardi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
